Trouver Injectores CUMMINS, Injecteur Diesel, Boîtier De Thermostat dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Pièces moteur NTA855 CUMMINS > CUMMINS silencieux pièces d'origine Nt855-C250

CUMMINS silencieux pièces d'origine Nt855-C250

Informations de base

Modèle:  Cummins NT855-C250 Muffler

Description du produit

N ° de Modèle: CUMMINS NT855-C250 Silencieux Utilisation: Refroidissement d'urgence d'équipage \ nMéthode: Générateur de refroidissement d'huile \ nType: Générateur de turbine de vapeur Type de moteur: Diesel Garantie: 6months Paquet de transport: CUMMINS Emballage Origine: Chongqing, Chine Conditions d'utilisation: Type de sortie: DC Installation \ nMéthode: Portable Modèle de moteur: Nt855, K19, K38, K50 Nom de la pièce: Culasse Marque: CUMMINS Spécification: CCEC Code SH: 4016931000 CUMMINS pièces d'origine NT855-C250 Silencieux \ n \ nSpecifications \ n \ n1 & period; Pièces diesel \ n2 & period; CUMMINS Pièces de rechange \ n3 & period; CCEC parties \ n4 & period; CUMMINS Pièces de rechange \ n5 & period; Toutes sortes de pièces de rechange de CUMMINS \ n \ nParts Range \ nChongqing Wancum Équipement mécanique et électrique Co & period; Ltd se spécialise dans les pièces CUMMINS comme suit: \ n1 & period; N séries \ nN855, NT855, NTA855, NTTA855, N14 \ n2 & période; Série K \ K19, KT19, KTA19, KTTA19 \ K38, KT38, KTA38, KTTA38 \ KK50, KT50, KTA50, KTTA50 \ n3 & period; Série M \ nM11, MTA11 \ n4 & period; L et V séries \ nL10 \ nV28, VTA28 \ n5 & period; Huile moteur CUMMINS \ n6 & period; Filtres \ n
Model Displacement: Bore&Stroke:
B3.3 3.3 liter [200 cu in] 95x115mm[3.74x4.53cuin]
QSB3.3 3.3 liter [200 cu in] 95x115mm[3.74x4.53cuin]
4B3.9 3.9 liter [239 cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB3.9 3.9 liter [239 cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB4.5 4.5 liter[275 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
QSB4.5 4.5 liter[275 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
6B5.9 5.9 liter [359cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB5.9 5.9 liter [359cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
QSB5.9 5.9 liter [359cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB6.7 6.7 liter[408 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
QSB6.7 6.7 liter[408 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
6CT8.3 8.3 liter [504.5 cu in] 114x135mm[4.49x5.32cuin]
ISC8.3 8.3 liter [504.5 cu in] 114x135mm[4.49x5.32cuin]
QSC8.3 8.3 liter [504.5 cu in] 114x135mm[4.49x5.32cuin]
ISL8.9 8.9 liter [542cu in] 114x145mm[4.49x5.71cuin]
QSL8.9 8.9 liter [542cu in] 114x145mm[4.49x5.71cuin]
M11 10.9 liter [660 in3] 125x147mm[4.92x5.79cuin]
ISM11 10.9 liter [660 in3] 125x147mm[4.92x5.79cuin]
QSM11 10.9 liter [660 in3] 125x147mm[4.92x5.79cuin]
L10 10 liter [611 in3] 125x136mm[4.92x5.36cuin]
NT855 14 liter [855cu in] 140x152mm[5.50x6.00 cuin]
N14 14 liter [855cu in] 140x152mm[5.50x6.00 cuin]
ISX15 15 liter [915cu in] 137x169mm[5.39x6.65 cuin]
QSX15 15 liter [915cu in] 137x169mm[5.39x6.65 cuin]
KTA19 19 liter [1150 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QSK19 19 liter [1150 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
KTA38 38 liter [2300 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QSK38 38 liter [2300 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
KTA50 50 liter [3067 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QSK50 50 liter [3067 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
\ nContactez-nous: \ nChongqing Wancum Machines Co & période;, Ltd & période; \ nAdresse: NO & période; 1 DA SHUIJING, TONG JIAOQIAO, DISTRICT DE SHAPINGBA, CHONGQING, CHINE District, Chongqing \ nPhone: & lpar; 86 & rpar; -13527443922 \ nFAX: 86- 023-65409158,65408689 \ n \ nWeb: www & period; wancum & period; com \ n

Groupes de Produits : Pièces moteur NTA855 CUMMINS